구입문의 010 4221 0660
특징 (Features)
l 5.7인치 대형 LCD디스플레이
l 출력용량 : 750VA(AC 100V 입력전원시)/ 1kVA(AC 200V 입력전원시)
l 출력모드 : AC, 4가지 신호원에 따른 AC+DC 조합
l 신호원 : 내부(INT), 외부(EXT), 내부+외부(ADD), 동기화(SYNC)
l 임의파형파워출력
l 측정항목 : 전압,전류,전력,주파수,역률,파고율,고주파전류
l 캐패시터 입력 부하 지원
l 출력패턴 제작을 위한 시퀀스 프로그래밍
l 제한기능(Upper/Lower제한기능)
l 30개의 저장/불러오기 메모리
l 출력 On/Off 스위치
l 리모트제어를 위한 USB통신
APS-1102
APS-1102 AC/DC 전원공급기는 단순한 파워소스 기능을 넘어서서 각종 탁월한 기능을 제공합니다. 흔히 AC/DC가 제공하는 일반적인 파형외에 사인파,스퀘어파 및 편집에 의한 임의파형 발생을 제공하며, 특히 외부파형을 증폭하는 역할과 주파수동기화 기능도 제공하고 있습니다. 전압,전류(실효치,평균 DC, 피크), 전력(유효,무효,피상),동기주파수, 역률, 파고율, 고조파(Harmonic)와 같은 측정항목도 제공합니다. 시퀀스 프로그래밍을 통하여, 판넬 혹은 PC에서 USB통신으로 전압변동 패턴을 제작할 수 있습니다. 특히 인러시(돌입전류) 측정 및 제한 실험, 고조파 측정에 독창적인 기능을 갖고 있습니다. 소프트웨어를 통해 측정값 로깅, 기퀀스제작 및 임의파형 편집, 리모트제어를 손쉽게 할 수 있습니다. DC-DC변환검사, 트랜스포머검사, 캐패시터검사, LCD제조검사등과 같은 응용분야에서 널리 사용되는 성능과 기능성 모두 탁월한 제품입니다.
사양
(Specification)
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY | |||
AC | INPUT (100~180V) | 750VA | |
INPUT (180~250V) | 1000VA | ||
DC | INPUT (100~180V) | 750W | |
INPUT (180~250V) | 1000W | ||
OUTPUT VOLTAGE | |||
AC | 100V | 0.0V~135.0V | |
200V | 0.0V~270.0V | ||
DC | 100V | -190.0V~+190.0V | |
200V | -380.0V~+380.0V | ||
OUTPUT MAX. CURRENT | |||
AC | 100V | 10A | |
200V | 5A | ||
DC | 100V | 10A | |
200V | 5A | ||
OUTPUT MAXIMUM PEAK CURRENTS | |||
100V | 40Apk | ||
200V | 20Apk | ||
FREQUENCY | |||
SETTING RANGE | 1.0Hz~550.0Hz | ||
SETTING ACCURACY | ±100ppm | ||
WAVEFORM | |||
Waveform | SINE WAVE ,SQUARE WAVE, ARBITRARY WAVE (UP TO 16 TYPES CAN BE SAVED) | ||
OUTPUT DISTORTION RATE | 0.5% MAX(50Hz/60Hz) | ||
LINE VOLTAGE REGULATION | |||
POWER INPUT VOLTAGE 100V/120V/230V, no load ,rated output | |||
LOAD VOLTAGE REGULATION RATE | |||
0.5% MAXIMIM (At output terminal under no load and rated resistance load) | |||
MEASUREMENT | |||
RANGE | RESOLUTION | ACCURACY | |
FREQUENCY COUNTER | 1.0 ~550.0 Hz | 0.1Hz | ±100ppm(1.0 Hz to 550.0Hz) |
RMS Volt-Meter(AC+DC) | Full Scale 100V:225.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale |
Full Scale 200V:450.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale | |
RMS Amp-Meter(AC+DC) | Full Scale 15.00A | 0.01Arms | ±1.0% of the full scale |
Wattage Meter | Full Scale 1200W | 1W | ±2% of the full scale |
Load Power Factor Measurement | 0.00 ~ 1.00 | 0.01 | |
Load Crest Factor Measurement | 0.00 ~ 50.00 | 0.01 | |
External Synchronization Frequency Measurement | 38.0~525.0Hz | 0.1HZ | ±0.2Hz |
Phase when output is on | 0.0°~359.9° | 0.1° | |
EXTERNAL SIGNAL INPUT | |||
Gain setting range | 100V range 0.0~200.0 times | 0.1 | ±5% |
200V range 0.0~400.0 times | 0.1 | ±5% | |
OUTPUT MODE | |||
ACINT Mode, AC-EXT Mode, AC-ADD Mode, AC-SYNC Mode, AC+DC-INT Mode, AC+DC-EXT Mode, AC+DC-ADD Mode, AC+DC-SYNC Mode | |||
Memory | |||
Store/Recall | 30 sets | ||
POWER SOURCE | |||
AC100V~230V±10%, 50Hz / 60Hz ±2Hz | |||
POWER CONSUMPTION / POWER FACTOR | |||
1.4kVA max / 0.95min(AC100V); 0.9min(AC200V) | |||
INTERFACE | |||
USB(USBTMC) Standard | |||
DIMENSIONS & WEIGHT | |||
258mm(W) X 176mm(H) X 440mm(D), APPROX :9.5 kg |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.