구입 및 기술문의 : 010-4221-0660
디스플레이의 성능과 품질이 빠르게 향상되어 측정기기에게 요구되는 측정기준은 더욱더 정교함이 요구되고 있으며
SR-3A, SR-3A-L1를 계승한 SR-3AR는 이러한 고객의 다양한 요구에 대응한 당사의 스테디셀러 제품입니다.
지금까지 오랜기간 호평받은 SR-3A / SR-3A-L1를 고객의 요구에 맞춰 향상시켜 측정범위의 확대와 보다 안정된 측정
을 실현함과 동시에 조작성도 비약적으로 향상하였습니다.
■ 분광측광방식에 의한 높은 절대값 정밀도
■ 0.1cd/m²부터의 측정에 대응
■ 미소면의 저휘도 영역을 근접렌즈 없이 고정밀 측정
■ 주파수 점등광원을 정밀하게 측정 (동기측정, 적분시간 딜레이 기능 탑재)
■ 표준 어플리케이션 소프트웨어로 다양한 데이터처리와 제어
■ 별매품 조도아답터를 장착하여 조도(lx) 측정
■ 각종 FPD 관련부재
■ 옥외 대형 비전, 디지털간판
■ 자동차의 인스트루먼트패널, 오디오, 컨트롤패널, 각종 라이트
■ 교통표지, 신호기
■ 일반조명, 각종 특수광원
수광소자 | 전자냉각 선형배열센서 |
---|---|
파장분산소자 | 회절격자 |
광학계 | 대물렌즈:f = 82mm F2.5, 접안렌즈: 관측시계5° |
측정각 | 2°/1°/0.2°/0.1° 전동 절환식 |
최소측 정경(mmφ) | 2°: 10.0, 1°: 4.99 0.2°: 1.00 0.1°: 0.50 (mmφ) |
측정거리 | 350mm – ∞ (대물렌즈 금속선단부터의 거리) |
스펙트럼 파장폭 | 5 – 8nm (FWHM) |
파장정도 | ±0.3nm *Hg 휘선 |
측정파장범위 | 380 – 780nm |
파장분해능력 | 1nm |
측정모드 | Auto / Manual (축적시간 / 주파수), 외부수직동기 신호입력 |
측정내용 | 분광 방사 휘도:W・sr-1・m-2・nm-1 |
연산내용 | 방사휘도Le : W・sr-1m-2, 휘도Lv : cd・nm-2 CIE1931색도좌표xy, CIE1976색도좌표u’v’ 삼자극치XYZ, 상관 색온도(Tc;k), 편차(duv), CIE표색계2°/10° |
휘도측정범위(*1) (*2) | 2°: 0.1 – 3,000 1°: 0.3 – 9,000 0.2°: 7.5 – 70,000 0.1°: 30 – 300,000 |
휘도정도(*1) | ±2% 이내 |
색도정도(x,y) (*1) | ±0.002 |
반복정도:휘도(*3) | 0.3% (0.1cd/m² 이상) |
반복정도:색도(*4) | 0.0005 (0.1cd/m² 이상) |
편광특성 | 휘도 1%이하, 분광방사휘도 2%이하(400~700nm) |
측정시간(*5) | NORMAL 모드: 약1~31초, HIGH SPEED 모드:약1~17초 |
인터페이스 | USB2.0 / RS-232C |
전원 | 전용AC어댑터AC100~240V (50/60Hz) |
소비전력 | 약 34W |
사용조건 | 온도:5~35℃, 습도:80%RH이하, 결로없을것 |
사이즈 (W×D×H) | 150×406×239mm |
무게 | 5.5kg |
(*1) :표준광원A
(*2) :측정각2°, 10회 연속측정의 2σ, NORMAL SPEED모드
(*3) :측정각2°, 10회 연속측정의 (최대치-최소치), NORMAL SPEED 모드
(*4) :PC통신시간제외
측정각 | 측정거리(mm)(*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
(*):대물렌즈 금속선단부터 측정면까지의 거리입니다
(*):상기표의 측정경은 설계기준값으로 실제와 다소 다를 수 있습니다.
■ 근접렌즈 : AL-6
■ 근접렌즈 : AL-11
■ 근접렌즈 : AL-12
■ 표준백색판 : WS-3
■ CCD아답터 : IA-2
■ 파이버프로우브 : FP-3P
■ 삼각대5N형 : Tripod5N
■ 삼각대 : Tripod-SR
■ 미동대 : S-4
■ ND필터 : ND-10/100
■ 조도아답터 : ZV-30
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.