렌탈문의 : 010 4221 0660
Programmable DC Power Supply 800VDC Auto-ranging [1080W]
|
Model |
PSW 250-4.5 | PSW 250-9 | PSW 250-13.5 | PSW 800-1.44 | PSW 800-2.88 | PSW 800-4.32 |
| OUTPUT RATING | ||||||
| Voltage | 0 ~ 250V | 0 ~ 800V | ||||
| Current | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 9A | 0 ~ 13.5A | 0 ~ 1.44A | 0 ~ 2.88A | 0 ~ 4.32A |
| Power | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
| REGULATION (CV) | ||||||
| Load | 0.05% of rating + 5mV | |||||
| Line | 0.05% of rating + 3mV | |||||
| REGULATION (CC) | ||||||
| Load | 0.1% of rating + 5mA | |||||
| Line | 0.1% of rating + 5mA | |||||
| CV p-p | 80mV | 100mV | 120mV | 150mV | 200mV | 200mV |
| CV rms | 15mV | 30mV | ||||
| CC rms | 10mA | 20mA | 30mA | 5mA | 10mA | 15mA |
| Voltage | 0.1%+200mV | 0.1%+400mV | ||||
| Current | 0.1%+5mA | 0.1%+10mA | 0.1%+15mA | 0.1%+2mA | 0.1%+4mA | 0.1%+6mA |
| READBACK ACCURACY | ||||||
| Voltage | 0.1%+200mV | 0.1%+400mV | ||||
| Current | 0.1%+5mA | 0.1%+10mA | 0.1%+15mA | 0.1%+2mA | 0.1%+4mA | 0.1%+6mA |
| RESPONSE TIME | ||||||
| Raise Time | 100ms | 150ms | ||||
| Fall Time(Full load) | 150ms | 300ms | ||||
| Fall Time(No load) | 1200ms | 2000ms | ||||
| Load Transient Recover Time(Load change from 50 to 100%) | 2ms | |||||
| PROGRAMMING RESOLUTION (By PC Remote Control Mode) | ||||||
| Voltage | 5mV | 14mV | ||||
| 1mA | ||||||
| MEASUREMENT RESOLUTION (By PC Remote Control Mode) | ||||||
| Voltage | 5mV | 14mV | ||||
| 1mA | ||||||
| SERIES AND PARALLEL CAPABILITY | ||||||
| Parallel Operation | Up to 3 units including the master unit | |||||
| Series Operation | N/A | |||||
| PROTECTION FUNCTION | ||||||
| OVP | 10% to 110% of rated output voltage range | |||||
| OCP | 10% to 110% of rated output current range | |||||
| OHP | Activated by elecated internal temperature | |||||
| FRONT PANEL DISPLAY ACCURACY | ||||||
| Voltage | 0.1% ± 2 digits | 0.1% ± 4 digits | ||||
| Current | 0.1% ± 5 digits | 0.1% ± 10 digits | 0.1% ± 20 digits | 0.1% ± 2 digits | 0.1% ± 4 digits | 0.1% ± 6 digits |
| ENVIRONMENT CONDITION | ||||||
| Operation Temp | 0°C to 50°C | |||||
| Storage Temp | —25°C to 70°C | |||||
| Operating Humidity | 20% to 85% RH | |||||
| Storage Humidity | 90% RH or Less | |||||
| TEMP COEFFICIENT( after 30 minutes warm up) | ||||||
| Voltage | 100ppm/°C | |||||
| Current | 200ppm/°C | |||||
| OTHER | ||||||
| Analog Control | Yes | |||||
| Interface | USB/LAN/GPIB(Option) | |||||
| FAN | With thermal sensing control | |||||
| Power Source | 85VAC ~ 265VAC, 50/60Hz, Single phase | |||||
| Dimension & Weight | 71(W) x 124(H) x 350(D)mm; | 142.5(W) x 124(H) x 350(D)mm; | 214(W) x 124(H) x 350(D)mm; | 71(W) x 124(H) x 350(D)mm; | 142.5(W) x 124(H) x 350(D)mm; | 214(W) x 124(H) x 350(D)mm; |
| Approx. 3kg | Approx. 5kg | Approx. 7kg | Approx. 3kg | Approx. 5kg | Approx. 7k | |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.