구입 및 기술문의 : 010-4221-0660
General-Purpose LCR Meters with Measurement Frequency from DC, 4Hz to 8MHz.
측정모드 | LCR(단일조건에서 측정), 연속측정(저장된 조건에서 연속측정) |
측정 파라미터 | Z, Y , θ, X, G, B,Q,Rdc(직류저항),Rs(ESR), Rp, Ls, Lp,Cs, Cp,D(tanδ),σ, ε |
측정 레인지 | 100 mΩ ~ 100 MΩ, 10레인지(모든 파라미터는 Z로 규정) |
표시범위 | Z: 0.00 m to 9.99999 GΩ, Rs, Rp, Rdc, X: ±(0.00 m to 9.99999 GΩ) G, B: ±(0.000 n to 9.99999 GS), Ls, Lp: ±(0.00000 μ to 9.99999 GH), Cs, Cp: ±(0.0000 p to 9.99999 GF), Y: 0.000 n to 9.99999 GS, θ : ±(0.000° to 999.999°), Q: ±(0.00 to 9999.99), D : ±(0.00000 to 9.99999), Δ % : ±(0.000 % to 999.999%) |
기본정확도 | Z: ±0.05 % rdg, θ : ±0.03°(대표값, 정확도 보증범위 :1 mΩ ~ 200 MΩ) |
측정주파수 | 4 Hz ~ 8 MHz (10 mHz ~ 100 Hz스텝) |
측정신호레벨 | [V모드,CV모드]의 [일반모드] 4 Hz ~ 1.0000 MHz: 10 mV ~ 5 V (최대 50 mA) 1.0001 MHz ~ 8 MHz : 10 mV to 1 V (최대 10mA) [V 모드,CV 모드]의[저 Z고정밀도 모드] 4 Hz ~ 1.0000 MHz : 10 mV ~ 1 V (최대 100 mA) [CC 모드]의 [일반 모드] 4 Hz ~ 1.0000 MHz : 10 μA ~ 50 mA (최대 5 V) 1.0001 MHz ~ 8 MHz: 10 μA ~ 10 mA (최대 1 V) [CC 모드]의 [저 Z고정밀도 모드] 4 Hz ~ 1.0000 MHz : 10 μA ~ 100 mA (최대 1 V) [직류저항측정] 1 V고정 |
DC 바이어스 | 발생범위 : DC전압 0 ~ 2.50 V(저Z고정밀도 모드 0~1V) |
출력 임피던스 | 일반모드 : 100 Ω, 저Z고정밀도 모드 : 10 Ω |
표시 | 컬러 TFT 5.7인치, 터치패널 |
기능 | 컴퍼레이터, BIN측정(2항목 10분류), 트리거 기능, 오픈ㆍ쇼트 보정, 콘택트체크, 패널 세이브ㆍ로드 기능, 메모리 기능 |
인터페이스 | EXT I/O(핸들러), USB / USB메모리 / LAN / GP-IB /RS-232C ,BCD출력 |
전원 | AC 100 ~ 240 V, 50/60Hz, 50 VA max |
치수 및 질량 | 330 W ⅹ 119 H ⅹ 230 Dmm, 4.2 kg |
부속품 | 전원코드ⅹ1, 사용설명서ⅹ1, CD-R (통신 사용설명서, LCR어플리케이션 디스크 )ⅹ1 |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.