구입 및 사양 문의 : 010-4221-0660

Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Number of Channels | 4 |
| Bandwidth | 500MHz |
| Oscilloscope Type | Bench |
| Series | WaveSurfer 3000 |
| Power Source | Mains |
| Display Type | TFT LCD |
| Minimum Vertical Sensitivity | 1mV/div |
| Maximum Vertical Sensitivity | 10V/div |
| Minimum Time Base | 1ns/div |
| Maximum Time Base | 50s/div |
| Screen Size | 10.1in |
| Sample Rate Random | 4 G samples/s |
| UART Interface | Yes |
| RS232 Interface | Yes |
| Length | 1450mm |
| Width | 350mm |
| Height | 220mm |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Record Length | 10M points/ch |
| USB Interface | Yes |
| Dimensions | 1450 x 350 x 220mm |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| IIC Interface | Yes |
| SPI Interface | Yes |
| Vertical Resolution | 8 bit |
| Model Number p | 3054 |
| Rise Time | 800ps |
| Weight | 4.8kg |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.