본 모델은 중고제품 및 렌탈서비스 상품입니다.
010-4221-0660
주요 성능 사양
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Series | MSO3000 |
Bandwidth | 500MHz |
Number of Analogue Channels | 4 |
Number of Digital Channels | 16 |
Record Length | 5M points/ch |
Sample Rate Random | 2.5 G samples/s |
USB Interface | Yes |
Vertical Resolution | 1 (Digital) bit, 8 (11 with Hi Res) (Analogue) bit |
Minimum Time Base | 1ns/div |
Maximum Time Base | 1000s/div |
Minimum Vertical Sensitivity | 1mV/div |
Maximum Vertical Sensitivity | 10V/div |
Safety Category Level | CAT II |
Dimensions | 416.6 x 147.3 x 203.2mm |
Model Number p | MSO3054 |
Safety Category | CAT II 300 V |
Rise Time | 700ps |
Input Impedance | 1 (Analogue) MΩ, 50 (Analogue) Ω, 75 (Analogue) Ω, 101 (Digital) kΩ |
Safety Category Voltage | 300V |
Length | 416.6mm |
Display Type | Colour |
Weight | 4.2kg |
Screen Size | 9in |
Width | 147.3mm |
Power Source | Mains |
Minimum Operating Temperature | 0°C |
Height | 203.2mm |
Maximum Operating Temperature | +50°C |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.