Specification | |||||||||
PSW | 30-36 | 30-72 | 30-108 | 80-13.5 | 80-27 | 80-40.5 | 160-7.2 | 160-14.4 | 160-21.6 |
OUTPUT RATING | |||||||||
Voltage | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V | 0~160V | 0~160V | 0~160V |
Current | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5A | 0~7.2A | 0~14.4A | 0~21.6A |
Power | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
REGULATION (CV) | |||||||||
Load | 20mV | 20mV | 20mV | 45mV | 45mV | 45mV | 85mV | 85mV | 85mV |
Line | 18mV | 18mV | 18mV | 43mV | 43mV | 43mV | 83mV | 83mV | 83mV |
REGULATION (CC) | |||||||||
Load | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
Line | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
RIPPLE & NOISE (Noise Bandwidth 20MHz ; Ripple Bandwidth = 1MHz) | |||||||||
CV p-p | 60mVpp | 80mVpp | 100mVpp | 60mVpp | 80mVpp | 100mVpp | 60mVpp | 80mVpp | 100mVpp |
CV rms | 7mVrms | 11mVrms | 14mVrms | 7mVrms | 11mVrms | 14mVrms | 12mVrms | 15mVrms | 20mVrms |
CC rms | 72mArms | 144mArms | 216mArms | 27mArms | 54mArms | 81mArms | 15mArms | 30mArms | 45mArms |
PROGRAMMING ACCURACY (0.1% + ) | |||||||||
Voltage | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 100mV | 100mV | 100mV |
Current | 30mA | 60mA | 100mA | 10mA | 30mA | 40mA | 5mA | 15mA | 20mA |
READBACK ACCURACY (0.1% + ) | |||||||||
Voltage | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 20mV | 10mV | 10mV |
Current | 30mA | 60mA | 100mA | 10mA | 30mA | 40mA | 5mA | 15mA | 20mA |
RESPONSE TIME | |||||||||
Rise Time | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
Fall Time | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
Fall Time | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
Load Transient | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 2ms | 2ms | 2ms |
PROGRAMMING RESOLUTION (By PC Remote Control Mode) | |||||||||
Voltage | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
Current | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
MEASUREMENT RESOLUTION (By PC Remote Control Mode) | |||||||||
Voltage | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
Current | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
SERIES AND PARALLEL CAPABILITY | |||||||||
Parallel Operation | Up to 3 units including the master unit | ||||||||
Series Operation | Up to 2 units including the master unit | ||||||||
PPROTECTION FUNCTION | |||||||||
OVP | 10% to 110% of rated output voltage range | ||||||||
OCP | 10% to 110% of rated output current range | ||||||||
OHP | Activated by elecated internal temperatures | ||||||||
FRONT PANEL DISPLAY ACCURACY (0.1% ± ) | |||||||||
Voltage | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 100mV | 100mV | 100mV |
Current | 40mA | 70mA | 100mA | 20mA | 40mA | 50mA | 5mA | 30mA | 30mA |
ENVIRONMENT CONDITION | |||||||||
Operation Temp | 0℃ to 50℃ | ||||||||
Storage Temp | -25℃ to 70℃ | ||||||||
Operating Humidity | 20% to 85% RH | ||||||||
Storage Humidity | 90% RH or Less | ||||||||
READ BACK TEMP WEFFICIENT | |||||||||
Voltage | 100ppm/℃ | ||||||||
Current | 200ppm/℃ | ||||||||
OTHER | |||||||||
Analog Control | Yes | ||||||||
Interface | USB/LAN/GPIB(Option) | ||||||||
Power Source | 85VAC~265VAC, 50/60Hz, Single phase | ||||||||
Dimension | 71x124x350 | 142x124x350 | 214x124x350 | 71x124x350 | 142x124x350 | 214x124x350 | 71x124x350 | 142x124x350 | 214x124x350 |
Weight | Approx. 3kg | Approx. 5.3kg | Approx. 7.5kg | Approx. 3kg | Approx. 5.3kg | Approx. 7.5kg | Approx. 3kg | Approx. 5.3kg | Approx. 7.5kg |
PSW 시리즈는 인터리브 역률 교정 및 인터리브 DC/DC 컨버터 기술이 적용된 고효율 스위칭 DC 전원 공급기 입니다. 듀얼-스테이지 설계 덕분에 PSW 시리즈는 내부 전력 변환 시에 발생되는 열을 줄일 수 있고 컴팩트한 사이즈에서도 최대 1kW까지 전력을 출력할 수 있습니다. PSW 시리즈는 정격 출력 전압에 따라 30V, 80V, 160V, 250V, 800V 나눠지며 정격 전압 마다 각각 360W, 720W, 1080W를 지원하는 모델이 있어 총 15개 모델로 구성되어 있습니다.
| |
멀티 레인지 전력 동작 | |
전원 공급기의 전체 출력(출력 전류x출력 전압)이 정격 전력 출력보다 작으면 일반적인 정전류(CC) 및 정전압(CV) 전원 공급기로 동작합니다. 그러나 전체 출력(출력 전류x출력 전압)이 정격 전력 출력을 초과하게 되면 출력은 각 모델의 동작 영역 내로 제한됩니다. 다음 그래프를 통해 일반적인 전원 공급기와 멀티 레인지 전원 공급기의 동작 영역 차이를 분명히 알 수 있습니다. | |
<PSH 시리즈 동작 영역> | <PSW 시리즈 동작 영역> |
CC/CV 우선 순위 선택 기능 | |
PSW 시리즈의 CC 우선 순위 기능을 선택하면 전원 공급기의 출력이 켜지는 단계에서 CV 모드가 아닌 CC 모드로 동작합니다. 이 기능을 통해 전원 인가시의 돌입(Inrush) 전류의 발생을 크게 줄일 수 있습니다. | |
<CV 모드에서의 LED 전압/전류> | <CC 모드에서의 LED 전압/전류> |
* CC 우선 순위 모드에서는 공급 전압이 LED 순방향 전압까지 상승할 때 효과적으로 돌입 전류 및 서지 전압을 제한합니다. | |
슬루율(Slew Rate) 조정 기능 | |
PSW 시리즈는 전류 및 전압 출력의 슬루율을 조정할 수 있습니다. PSW 시리즈의 슬루율 조정 기능을 통해 전압/전류 레벨 변화에 따른 DUT의 특성을 효과적으로 테스트 할 수 있습니다. 또한 이 기능을 통해 DUT에 인가되는 전압을 서서히 증가시킬 수 있어 DUT에 손상을 입히는 돌입(Inrush) 전류의 발생을 줄일 수 있습니다. | <슬루율에 따른 출력 상승 시간 비교> |
출력 ON/OFF 딜레이 기능 | |
출력 ON/OFF 딜레이 기능을 통해 전원 공급기의 출력이 켜지거나 꺼진 후 지정된 시간만큼 지연된 후에 출력이 나가거나 멈추도록 설정할 수 있습니다. 여러 대의 PSW 유닛들을 다음과 같이 함께 사용할 때 각 유닛의 ON/OFF 딜레이 시간을 고정된 시간 포인트에 맞춰서 각각 설정할 수 있습니다. 표준 명령어를 통한 PC 프로그래밍으로 다중 출력 제어가 가능합니다. | <PSW 유닛의 다중 출력 제어 예> |
직렬/병렬 연결 | |
PSW 시리즈는 최대 2개 모델을 직렬 연결하여 정격 전압을 2배 증가시키거나 최대 3개 모델을 병렬 연결하여 정격 전류를 3배 증가시킬 수 있습니다. | |
<직렬 연결 구성> | <병렬 연결 구성> |
보호 모드 기능 | |
OVP(과전압 보호), OCP(과전류 보호) 기능을 통해 PSW 시리즈는 부하에 손상을 입히는 고전압/고전류를 사전에 방지할 수 있습니다. 또한 OTP(과온도 보호)를 통해 장비 과열에 의한 전소 위험을 낮출 수 있습니다. 전원 스위치 트립 설정이 활성화된 상태에서 보호 설정에 걸리게 되면 전원 공급기는 자동으로 종료됩니다. OVP 및 OCP 레벨은 각 모델의 정격 출력 전압 및 전력의 10%에서 110%까지 선택할 수 있습니다. OVP 및 OCP 레벨의 기본 설정 값은 각 모델 최대 정격의 10% 입니다. | |
블리드 저항 | |
PSW 시리즈는 전력 출력 단자에 블리드(Bleed) 저항을 갖추고 있습니다. 블리드 저항은 전원 공급기가 꺼지고 부하가 연결되지 않은 상태에서 내부 필터 커패시터를 방전시키는 역할을 합니다. 블리드 저항이 없는 경우에는 전력 출력 단자가 내부 필터 커패시터에 의해 얼마간 충전된 상태가 유지되어 사용자에게 잠재적인 위험이 될 수 있습니다. | <블리드 저항 개념도> |
패널 잠금 모드 | |
사용자의 실수로 패널 설정이 변경되는 것을 방지하기 위해 패널 잠금 기능을 제공합니다. 패널 잠금 기능이 활성화되면 Lock/Local 키에 불이 들어오고 Lock/Local 키와 출력 키를 제외한 모든 키 및 노브를 사용할 수 없습니다. 이 기능은 어떤 의도된 설정 변경 없이 동일한 기준에서 수행되는 반복적인 테스트를 수행하여 정확한 테스트 결과값을 얻어야 할 때 유용하게 사용될 수 있습니다. | |
외부 아날로그 원격 제어 | |
PSW 시리즈의 후면 패널에 위치한 25핀 아날로그 제어 커넥터를 통해 다양한 원격 제어 및 모니터링 기능을 수행할 수 있습니다. 외부 전압 또는 저항을 통해 출력 전압 및 전류를 설정할 수 있고 또한 외부 스위치를 사용하여 전원 공급기의 출력 ON/OFF 및 장비 종료를 제어할 수 있습니다. PSW 시리즈의 아날로그 제어 커넥터는 Mil 26핀 커넥터(OMRON XG4 IDC 플러그) 규격을 준수합니다. | |
<외부 전압을 통한 출력 전압 제어> | <외부 저항을 통한 출력 전압 제어> |
<외부 스위치를 통한 출력 ON/OFF 제어> | <외부 스위치를 통한 주전원 종료 제어> |
<외부 DMM을 통한 출력 전압 모니터링> | <외부 DMM을 통한 출력 전류 모니터링> |
본체에 포함 | 옵션 사항 |
사용 설명서 x 1, CD x 1, 전원 코드 x 1 | PSW-001 ; 액세서리 키트 |
하기 소비자 가격은 사전 공지없이 변경될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
옵션/악세사리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.