모델명 | PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 | PSW 160-7.2 | PSW 160-14.4 | PSW 160-21.6 |
소비자가격 | 1,535,000원 | 2,289,000원 | 3,015,000원 | 1,535,000원 | 2,289,000원 | 3,015,000원 | 1,563,000원 | 2,331,000원 | 3,071,000원 |
(VAT 별도) | |||||||||
채널 | 1CH | ||||||||
정격 전압 | 0~30V | 0~80V | 0~160V | ||||||
정격 전류 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5A | 0~7.2A | 0~14.4A | 0~21.6A |
정격 전력 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
분해능 | 1mV/1mA | 1mV/2mA | 1mV/3mA | 2mV/1mA | 2mV/2mA | 2mV/3mA | 3mV/1mA | 3mV/2mA | 3mV/3mA |
(PC 프로그래밍) | |||||||||
인터페이스 | 기본 : USB/LAN/아날로그 제어 IO, 옵션 : GPIB | ||||||||
지원 기능 | 정격 출력 내의 멀티-레인지(V&I) 동작, CV/CC 우선 순위 선택 기능, 슬루율 조정 기능, 직렬 연결 : 최대 2대, 병렬 연결 : 최대 3대, | ||||||||
1/2 랙 마운트 : 1080W 모델 (EIA/JIS 규격), 1/3 랙 마운트 : 720W 모델 (EIA/JIS 규격), 1/6 랙 마운트 : 360W 모델 (EIA/JIS 규격) |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.