구입 및 기술문의 : 010-4221-0660
특징 (Features)
l 실효값 측정 기능
l 조정 가능한 광대역 전압,전류,주파수 레인지
l 전압/주파수의 4개의 메모리 저장 /RECALL기능
l 안정되고 왜곡이 낮은 파형 출력
l 조작 에러 방지를 위한 패널 키 잠근
l 과전류,과잉 온도 보호 기능
l 주파수, 전압, 전류, 역률, 디스플레이
상세설명
(Description)
APS-9000시리즈는 300/500/1000VA의 3가지 용량으로 분류된 듀얼 출력의 리니어AC소스입니다.
예측하지 못한 상황으로부터 APS와 부하를 보호하기 위해, 과전류,과잉온도,단락회로 보호가
기본으로 설계되어 있습니다. 실효값 측정에서의 고정 확도와 0.5%THD이하의 낮은 왜곡율이
유지되며 Key 잠근기능을 이용하여,부적절한 사용자 접근에서 안전할수 있습니다. 3개의
LED디스플레이 창은 주파수, 전압, 전류를 동시에 표시하여 한층 더 편리하며 저장 /Recall
기능으로 셋팅값을 즉시 원하는 환경으로 셋팅 값을 즉시 원하는 환경으로 셋팅 할수 있습니다.
세계 각국에 전자/전기 제품을 수출하는 제조사에서 각국 전원 공급 환경을 맞추기 위해 매우
애용되는 제품입니다.
사양
(Specification)
TYPE | |||
APS-9301 | APS-9501 | APS-9102 | |
OUTPUT CAPACITY | |||
500VA | 500VA | 1kVA | |
OUTPUT VOLTAGE | |||
0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (110V/220V selectable) | |||
OUTPUT MAX. CURRENT | |||
0~150V 0~300V | 2.6Arms 1.3Arms | 4.2Arms 2.1Arms | 8.4Arms 4.2Arms |
FREQUENCY | |||
45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) 0.1Hz/step (45.0Hz~100.0Hz), 1Hz/step (100.0Hz~500.0Hz) | |||
WAVEFORM | |||
Sine wave, 0~150V the above 22V < 0.5% THD (resistance load) | |||
LINE VOLTAGE REGULATION | |||
< 0.1% | |||
LOAD REGULATION | |||
+ 0.5% + 0.1V | |||
SAVE/RECALL | |||
4 settings, Save/Recall operated by hand | |||
PROTECTION | |||
Short-circuit protection, panel-lock, over temperature protection, current overflow protection | |||
MEASUREMENT | |||
Range | Resolution | Accuracy | |
Frequency Counter | 0.0~999.9Hz | 0.1Hz | + 0.1Hz |
RMS Volt-Meter | 0.0~380.0V | 0.1V | + (1%rdg + 0.1V) |
RMS Amp-Meter | 0.000~2.000A 1.80~35.00A | 1.0mA 0.01mA | + (1%rdg + 5mA) + (1%rdg + 20mA) |
Wattage Meter | 0.0~360.0W 320.0~3500.0W | 0.1W 1.0W | + (1.5% of rdg + 5digits) + (1.5% of rdg + 5digit) |
POWER SOURCE | |||
AC 115V/230V+15%, 47 ~ 63Hz, single phase | |||
OPERATION TEMPERATURE/HUMIDITY | |||
0°C ~ +40°C ; <80% (non-condensing) | |||
DIMENSIONS | |||
430(W) x 137(H) x 500(D) mm | |||
WEIGHT | |||
Approx. 20kg | Approx. 25kg | Approx. 35kg |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.