구입 및 기술문의 : 010-4221-0660
간단한 조작의 콤팩트 전력 로거 등장! 에너지 절약 대책은 현상 파악부터
PW3360-20 본체만으로는 측정할 수 없습니다. 측정 목적에 따라 옵션의 클램프 온 센서를 별도로 구입해주십시오. 또한 데이터 수집에는 SD 카드가 필요합니다.
CLAMP ON POWER LOGGER PW3360 | |
측정라인 (측정가능 회로수) | 50/60 Hz, 단상2선(1/2/3회로), 단상3선(1회로), 3상3선/3상4선(1회로), 전류만 1~3채널 |
측정항목 | 전압/전류 실효값, 전압/전류 기본파값, 전압/전류 기본파 위상각, 주파수, 전압 파형 피크(절대값), 전류파형피크(절대값), 유효전력, 무효전력, 피상전력, 역률(lag·lead)또는 변위역률(lag·lead), 유효(소비·회생)/무효 젼력 디멘드량(lag·lead), 유효(소비·회생)/무효 전력 디맨드값(lag·lead), 역률디멘드, 전기요금 표시, 펄스입력 [PW3360-21만]:고조파(고조파전압·전류·전력 레벨/함유율/위상각/종합고조파 왜곡 THD-F 또는 THD-R), 제40차까지 |
전압 레인지 | AC600 V |
전류 레인지 | AC 500.00 mA~5.0000 kA까지 (사용하는 센서에 따라 측정 범위가 달라짐), AC50.000 mA~5.000 0 A(누설전류만) |
전력 레인지 | 300.00 W~9.0000 MW(전압/전류 레인지와측정라인 조합에 따름) |
기본정확도 | 전압:±0.3 % rdg, ±0.1 % f.s. 전압:±0.3 % rdg, ±0.1 % f.s.+조합전류센서 정확도 전압:±0.3 % rdg, ±0.1 % f.s.+조합전류센서 정확도(역률=1) |
표시 갱신 레이트 | 약 0.5 초(SD카드·내부 메모리 접속시, LAN-USB통신시는 제외) |
데이터기록 | SD메모리 카드/내부 메모리에 실시간 저장 |
저장인터벌시간 | 1~30 초, 1~60 분, 14전환 |
저장 항목 | 측정값 저장:평균값만, 평균 ·최대 ·최소값 [PW3360-21만]:고조파 데이터 저장:Binary형식(평균값만, 평균 ·최대 ·최소값) 화면복사:BMP형식(최단 인터벌 시간 5 분마다 저장 가능) 파형 저장:Binary형식(최단 인터벌 시간 1 분마다 저장 가능) |
인터페이스 | SSD메모리 카드 HTTP서버 기능, 통신 소프트웨어를 통한 설정, 데이터 다운로드 USB2.0:PC와 연결 시 SD메모리 카드와 내부 메모리를 removable디스크로 인식, 통신 소프트웨어를 통한 설정, 데이터 다운로드 펄스출력:적산전력량 측정시, 유효전력량에 비례한 펄스 신호를 출력, 오픈컬렉터 절연출력 |
기능 | 결선확인, 설정안내, 클록, 펄스입력 등 |
전원 | AC어댑터 Z1006(AC100~240 V, 50/60 Hz), 40 VA(AC어댑터포함) 배터리팩 9459(DC 7.2 V, 3 VA, AC어댑터 연결에 의한 충전시간 6 시간 10 분), 연속사용시간 8 시간(백라이트 OFF) |
치수 및 질량 | 180W x 100H x 48 Dmm, 550 g(PW9002 미장착 시) 180W x 100H x 67.2 Dmm, 830 g(PW9002 장착 시) |
부속품 | 전압 코드 L9438-53x1세트(검정, 빨강, 노랑, 파랑), AC어댑터 Z1006x1, USB케이블(0.9m)x1, 사용설명서x1, 측정가이 드x1,, 컬러 spirit튜브x1세트(빨강, 노랑, 파랑 각2개, 클램프 센서 색 구별용), Spiral튜브x5(클램프 센서 코드 결속용) |
Measurement line & number of circuits | 50/60 Hz, Single phase 2 wires (1/2/3 circuits), Single phase 3 wires (1 circuit), Three phases 3 wires (1 circuit), Three phases 4 wires (1 circuit), Current only: 1 to 3 channels |
Measurement items | Voltage RMS, current RMS, voltage fundamental wave value, current fundamental wave value, voltage fundamental wave phase angle, current fundamental wave phase angle, frequency (U1), voltage waveform peak (absolute value), current waveform peak (absolute value), active power, reactive power (with lag/lead display), apparent power, power factor (with lag/lead display) or displacement power factor (with lag/lead display), active energy (consumption, regeneration), reactive energy (lag, lead), energy cost display, active power demand quantity (consumption, regeneration), reactive power demand quantity (lag, lead), active power demand value (consumption, regeneration), reactive power demand value (lag, lead), power factor demand, pulse input [PW3360-21 only]: Harmonic voltage level, harmonic current level, harmonic power level, content percentage, phase angle, total harmonic distortion (THD-F or THD-R), up to 40th order |
Voltage ranges | 600 V AC (Effective measurement range: 90.00 V to 780.00 V) |
Current ranges | 500.00 mA to 5.0000 kA AC (depends on current sensor in use), 50.000 mA to 5.0000 A AC (Leak clamp on sensor only) |
Power ranges | 300.00 W to 9.0000 MW (depends on voltage/current combination and measured line type) |
Basic accuracy | Voltage : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s Current : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + clamp sensor accuracy Active power : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + clamp sensor accuracy (at power factor = 1) |
Display update rate | 0.5 sec (except when accessing SD card or internal memory, or during LAN/USB communication) |
Save destination | SD memory card, or internal memory at real time |
Data save interval | 1 sec to 30 sec, 1 minute to 60 minutes, 14 selections |
Save items | Measurement value save: Average only / Average, Max./Min. value, [PW3360-21 only]: Harmonic data save: Average only / average, max./min. value in binary format, Screen copy: BMP form (saved every 5 min. at minimum interval time), Waveform save: Binary waveform data |
Interfaces | SD/SDHC memory card LAN 100BASE-TX: HTTP server function, remote settings via communication program, data download USB 2.0: When connected to a PC, the SD Card and internal memory are recognized as removable storage devices, remote settings via communication program, data download Pulse output: proportional to active power consumption when measuring integral power consumption, isolated open-collector signal |
Functions | Connection check, Quick Set navigation guide, clock, pulse input |
Power supply | AC Adapter Z1006: (100 to 240 V AC, 50/60 Hz), 40 VA (including AC adapter) Battery Pack 9459: (DC 7.2 V, 3 VA, charging time 6 hr 10 m), 8 hours of continuous use (with back light off) |
Dimensions and mass | 180 mm (7.09 in) W × 100 mm (3.94 in) H × 48 mm (1.89 in) D, 550 g (19.4 oz) without PW9002 180 mm (7.09 in) W × 100 mm (3.94 in) H × 67.2 mm (2.65 in) D, 830 g (29.3 oz) with PW9002 |
Accessories | Voltage cord L9438-53 ×1 set, AC adapter Z1006 ×1, USB cable ×1, Instruction manual ×1, Measurement guide ×1, Color clip ×1 set: red, yellow, blue, white/two each, for color-coding clamp sensors, Spiral tubes for grouping clamp sensor cords ×5 |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.