구입 및 기술문의 : 010-4221-0660
Key Features
Attribute | Value |
---|---|
Number of Channels | 4 |
Bandwidth | 200MHz |
Oscilloscope Type | Bench |
Series | WaveAce 200 |
Power Source | Mains |
Display Type | Colour |
Minimum Vertical Sensitivity | 2mV/div |
Maximum Vertical Sensitivity | 5V/div |
Minimum Time Base | 2.5ns/div |
Screen Size | 5.7in |
Sample Rate Random | 1 Gsps |
Vertical Resolution | 8 bit |
Rise Time | 1.75ns |
Model Number p | WaveAce 224 |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.