본 모델은 중고제품으로서 500MHz, 4채널 장비입니다.
상담 010-4221-0660
| TDS3012 | TDS3032 | TDS3052 | TDS3014 | TDS3034 | TDS3054 |
---|---|---|---|---|---|---|
대역폭 | 100 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 500 MHz |
채널 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
각 채널의 샘플 속도 | 1.25 GS / s | 2.5 GS / s | 5GS / s | 1.25 GS / s | 2.5 GS / s | 5GS / s |
최대 레코드 길이 | 모든 모델에서 10K 포인트 | |||||
수직 해상도 | 모든 모델에서 9 비트 | |||||
수직 감도 (/ div) | 모든 모델에 1 mV-10 V | |||||
수직 정확도 | 모든 모델에서 ± 2 % * 1 | |||||
최대 입력 전압 (1 메가 옴) | 모든 모델에 150V RMS CAT I | |||||
게재 순위 범위 | 모든 모델에서 ± 5div | |||||
최저 한계 | 20 MHz | 20, 150 MHz | 20, 150 MHz | 20 MHz | 20, 150 MHz | 20, 150 MHz |
입력 커플 링 | 모든 모델에서 AC, DC, GND | |||||
입력 임피던스 선택 | 13 pF 또는 50 옴과 병렬로 1 메가 옴 | |||||
타임베이스 : |
| |||||
범위 (/ div) | 4 ns - 10 s / div | 2 ns - 10 s / div | 1 ns - 10 초 / div | 4 ns - 10 s / div | 2 ns - 10 s / div | 1 ns - 10 초 / div |
정확성 | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm |
디스플레이 모니터 | 컬러 LCD |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.