휴대용 장치 배터리/충전기 시뮬레이터
모델 | 채널 | 최대 출력 전압/전류 | 전원 | 이상신호 응답 대 10배 하중 전류변화 | 전류 싱크 용량 |
2302 | 1 | 15V/5A | 42W | <40μs 복구시간 및 <75mV 전압 강하 | 3A |
2303 | 단일 출력 | 15V/3A 또는 9V/5A | 45W | <40μs 복구시간 및 <100mV 전압 강하 | 2A |
2304A | 단일 출력 | 20V/5A | 100W | <40μs 복구시간 및 <100mV 전압 강하 | 3A |
2306 | 2 | 15V/5A | 45W | <40μs 복구시간 및 <75mV 전압 강하 | 3A |
2308 | 2 | 15V/5A | 45W | <35μs 복구시간 및 <90mV 전압 강하 | 3A |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.