중고구입 및 렌탈서비스 상담 : 010-4221-0660
Characteristics | |
Bandwidth | DC to ≥120 MHz |
Rise Time | ≤2.92 ns |
Max RMS Current | 30 A |
Max Peak Pulse Current | 50 A |
Minimum Sensitivity | 1 mA (on oscilloscopes that support 1 mV/div setting) |
Current Ranges | 5 A and 30 A |
Max Bare-wire Voltage | Use insulated wire only |
Typical Characteristics | |
DC Accuracy | ±1% typical ±3% warranted |
Max Amp-second Product | 500 A*µs (in 30 A Range) |
Insertion Impedance | 1 mΩ at 10 kHz 3.5 mΩ at 100 kHz 0.08 Ω at 1 MHz 0.15 Ω at 10 MHz 0.7 Ω at 100 MHz 0.85 Ω at 120 MHz |
Signal Delay | 14.5 ns |
Environmental | |
Temperature | |
Operating | 0 ºC to +50 ºC |
Nonoperating | -40 ºC to +75 ºC |
Humidity | |
Operating | 5% to 95% Relative Humidity (RH) at up to +30 °C; 5% to 85% RH above 30 °C up to +50 °C, noncondensing |
Nonoperating | 5% to 95% Relative Humidity (RH) at up to +30 °C; 5% to 85% RH above 30 °C up to +75 °C, noncondensing |
Altitude | |
Operating | Up to 3,000 m (10,000 ft.) Nonoperating: Up to 12,192 m (40,000 ft.) |
Nonoperating | Up to 12,192 m (40,000 ft.) |
Insertion Impedance | 1 mΩ at 10 kHz |
Physical Characteristics | ||
Probe Head Size | cm | in. |
Height | 3.2 | 1.25 |
Width | 1.6 | 0.625 |
Length | 20 | 7.77/td> |
Other Dimensions | ||
Cable Length | 200 | 79 |
Max Conductor Diameter | 0.38 | 0.15 |
Weight | kg | lb. |
Shipping | 1.55 | 3.44 |
Power Requirements | ||
TCP0030 is powered directly by the DPO7000 and DPO4000 Series Oscilloscopes using TekVPI™ interface |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.