사양 | 전압 DC | 정확도 | 0.025% | 범위 및 분해능 | 50.000mV,500.00mV, 5.0000V, 50.000V, 500.00V, 1000.0V |
| 전압 AC | 정확도 | 0.4%(실제 RMS) | 범위 및 분해능 | 50.000mV,500.00mV, 5.0000V, 50.000V, 500.00V, 1000.0V |
| 전류 DC | 정확도 | 0.06% | 범위 및 분해능 | 500.00µA, 5000.0µA, 50.000mA, 400.00mA, 5.0000A, 10.000A |
| 전류 AC | 정확도 | 0.61%(실제 RMS) | 범위 및 분해능 | 500.00µA, 5000.0µA, 50.000mA, 400.00mA, 5.0000A, 10.000A |
| 온도(프로브 제외) | 정확도 | 1.0% | 범위 및 분해능 | -200.0°C~1350.0°C(-328.0°F~2462.0°F) |
| 저항 | 정확도 | 0.05% | 범위 및 분해능 | 50.000Ω, 500.00Ω, 5.0000kΩ, 50.000kΩ, 500.00kΩ, 5.0000MΩ, 50.00MΩ, 500.0MΩ |
| 저항 10 50Ω(2와이어 연결) | 정확도 | 0.15% + 20 | 범위 및 분해능 | 50.000Ω |
| 정전 용량 | 정확도 | 1.0% | 범위 및 분해능 | 1.000nF, 10.00nF, 100.0nF, 1.000µF, 10.00µF, 100.0µF, 1000µF, 10.00mF, 100.00mF Ω |
| 주파수 | 정확도 | 0.005% + 5 | 범위 및 분해능 | 99.999Hz, 999.99Hz, 9.9999kHz, 99.999kHz, 999.99kHz |
| 추가 기능/특징 | 여러 화면 디스플레이 | 지원 | 실제 RMS AC 대역폭 | 100kHz | DBV/dBm | 지원 | DC mV 분해능 | 1μV | MΩ 범위 | 최대 500M | 컨덕턴스 | 50.00nS | 연속 알림음 | 지원 | 배터리/퓨즈 액세스 | 배터리/퓨즈 | 피크 | 250μS | 경과 시간 시계 | 지원 | 일일 시간 시계 | 지원 | 최소-최대-평균 | 지원 | 주파수 | 지원 | 작동 사이클 | 0.01%~99.99% | 펄스 폭 | 0.025ms, 0.25ms, 2.5ms, 1250.0ms | 보류 | 지원 | 절연된 광 인터페이스 | 지원 | 자동/터치 대기 | 지원 | 판독 메모리 | 지원 | PC에 로깅 | 지원 | 간격/이벤트 로깅 | 지원 | 로깅 메모리 | 최대 10,000개의 판독값 | 낮은 저항 | 0.001Ω~50.000Ω 10mA 소스 | LoZ | 지원 | 로 패스 필터 | 지원 |
|
환경적 사양 | 작동 온도 | | 보관 온도 | | 상대 습도 | | 0%~90%(0°C~37°C) | | 0%~65%(37°C~45°C), | | 0%~45%(45°C~55°C) |
| 전자기 호환성 | | 진동 | | MIL-PRF-28800f Class 2에 따른 임의 진동 |
| 충격 | | IEC/EN 61010-1 2nd edition에 따른 1m 낙하 |
|
안전 사양 | 과전압 범주 | | CAT III 1000V/CAT IV 600V 안전 등급 |
| 기관 승인 | |
기계 및 일반 사양 | 단자와 접지 사이의 최대 전압 | | 크기 | | (HxWxL) 22.2cm x 10.2cm x 6cm(8.75인치 x 4.03인치 x 2.38인치) |
| 중량 | | 배터리 수명 | | 배터리 유형 | | AA 알카라인 배터리 6개, NEDA 15A IEC LR6 |
|
|
|
| |