구입 및 사양 상담 : 010-4221-0660
모델 | 설명 | |
PW3337 | 파워미터(3 채널) | |
PW3337-01 | 파워미터 (3 채널, GP-IB 탑재) | |
PW3337-02 | 파워미터 (3 채널, D/A 출력 포함) | |
PW3337-03 | 파워미터 (3 채널, GP-IB, D/A 출력 탑재) |
POWER METER PW3337 | |
측정라인 | 단상2선, 단상3선, 3상3선, 3상4선(결선마다 전압/전류 레인지 설정 가능) |
측정항목 | 전압, 전류, 유효전력, 피상전력, 무효전력, 역률, 위상각, 주파수, 효율, 전류 적산, 유효전략 적산, 적산시간, 전압 파형피크값, 전류 파형피크값, 전압 파고율, 전류 파고율, 시간평균 전류, 시간 평균 유효전력, 전압 리플률, 전류 리플률 |
고조파 관련항목 | 동기 주파수 범위:10 Hz~640 Hz, 해석차수:최대50차 고조파 전압 실효값, 고조파 전류 실효값, 고조파 유효전력, 종합고조파 전압 왜곡률, 종합고조파 전류 왜곡률, 기본파 전압, 기본파 전류, 기본파 유효전력, 기본파 피상전력, 기본파 무효전력, 기본파 역률(변위 역률), 기본파 전압 전류 위상차, 채널 간 전압 기본파 위상차, 채널 간 전류 기본파 위상차, 고조파 전압 함유율, 고조파 전류 함유율, 고조파 유효전력 함유율 (전용 소프트웨어를 통해 데이터 취득만 가능하고 표시되지 않음:고조파 전압 위상각, 고조파 전류 위상각, 고조파 전압 전류 위상차) |
측정레인지 | [전압] AC/DC 15 V to 1000 V, 7 레인지 [전류] AC/DC 200 mA ~ 50 A, 8 레인지 [전력] 3.0000 W ~ 150.00 kW (전압, 전류 레인지의 조합에 따름) |
적산측정 (적산:10,000시간 이내) | [전류]6자릿수 표시(0.00000 mAh~, 극성별과 종합값) [유효전력]6자리수 표시(0.00000 mWh~, 극성별과 종합값) |
기본 정확도 (유효전력) | ±0.1 % rdg. ±0.1 % f.s.(DC) ±0.1 % rdg. ±0.05 % f.s.(45 Hz~66 Hz, at Input<50 % f.s.) ±0.15 % rdg. (45 Hz~66 Hz, at 50 % f.s.≤input) |
표시갱신레이트 | 5회 /s~20 s(에버리지 횟수 설정에 따라 변화) |
주파수 특성 | DC, 0.1 Hz ~ 100 kHz |
D/A 출력 (-02/-03모델만 해당 | 16ch(출력항목을 하기에서 선택), 레벨 출력DC±2 V, 파형 출력 1 V f.s. 레벨 출력/파형 출력(전압/전류/유효전력), 레벨 출력(피상 전력/무효 전력/역률/기타), 고속 유효전력 레벨 출력 |
기능 | [정류방식 전환]AC+DC, AC+DC Umm, AC, DC, FND 오토 레인지, 에버리지 VT·CT설정, 동기제어, MAX/MIN 등 |
인터페이스 | RS-232C/LAN 표준 장착, GP-IB대응(-01/-03모델만) |
전원 | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz, 40 VA |
치수 및 질량 | 305 W × 132 H × 256 Dmm, 5.6 kg |
치수 및 질량 | 305 W × 132 H × 256 Dmm, 5.6 kg |
부속품 | 전원 코드× 1, 사용설명서x1, 측정가이드x1 |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.