구입 및 사양 상담 : 010-4221-0660
INSULATION / WITHSTANDING HiTESTER 3159-02 | |
내압시험 | |
출력전압AC/DC | AC 0~2.5 kV/0~5.0 kV 2레인지 구성,500 VA(30분정격) |
전압 설정방식 | 수동설정 |
파형/주파수 | 전원파형/전원동기 |
전류 측정 범위 | 0.01 mA~120 mA,평균값 정류 실효값 표시 (디지털) |
측정 레인지 | 2 mA/8 mA(분해능:0.01 mA),32 mA(분해능:0.1 mA),120 mA(분해능:1 mA) |
전압계 | 디지털:정확도: ± 1.5 % f.s.(JIS 1.5급 상당 f.s=5.00 kV) |
판정방식 | 윈도우 컴퍼레이터 방식(디지털 설정) |
절연저항시험 | |
정격전압 | DC 500 V/1000 V,무부하전압:정격전압의1배~1.2배 |
정격 측정 전류 | 1 mA~1.2 mA,단락전류:4 mA~5 mA(500 V), 2 mA~3 mA(1000 V) |
측정 범위 정확도 | 0.5 MΩ~999 MΩ(500 V),1 MΩ~999 MΩ(1000 V)/ ± 4 % rdg., 1000 MΩ~2000 MΩ/ ± 8 % rdg. |
판정방식 | 윈도우 컴퍼레이터 방식(디지털 설정) |
타이머 | |
설정범위 | 0.5~999s |
기타 | |
모니터기능 | 출력전압.검출전류.측정저항,모니터주기2회/s이상 |
전원 | AC 100 V(50/60 Hz), 800 VA max.(기타 전압 있음) |
치수 및 질량 | 320 W x 155 H x 330 D mm, 18 kg(3159), 21.5kg(3159-02) |
부속품 | 고압 테스트 리드 9615(고압측.르턴측 각 x 1),전원코드 x 1,사용설명서 x 1,예비퓨즈 x 1 |
등록된 상품이 없습니다.
상품문의가 없습니다.